Het weerbericht voor Limburg
Ruben Weytjens
Update vrijdag 3 september 6u20
Droog. Een aangenaam zonnig (na)zomerweekend. Eerst rustig; begin volgende week een aanspannende oostenwind.
| Datum | Minima | Maxima | Wind | Weerbeeld | Opmerking |
| Vrijdag 3/9 | 6...7 | 19...21 | NO-1/2 | Eerst ochtendnevel of hier en daar zelfs dichte mist. Daarna af en toe opklaringen maar vooral over het oosten vaak ook lage wolken waaruit namiddag mogelijk een drupje regen kan vallen maar veel stelt het zeker niet voor. | |
| Zaterdag 4/9 | 5...7 | 20...21 | ONO-1/2 | Droog en meestal zonnig met soms wat hoge wolkensluiers. Over het zuidoosten kunnen er voormiddag eerst ook lage wolken voorkomen. | |
| Zondag 5/9 | 5...7 | 21...23 | O-2/3 | Droog en meestal zonnig | 23°C in de Kempen |
| Maandag 6/9 | 5...7 | 20...21 | O-3/4 | Zonnig | |
| Dinsdag 7/9 | 6...8 | 20...21 | OZO-4/5 | Voormiddag droog. Namiddag buien vanuit het zuidwesten. | |
| Woensdag 8/9 | 7...9 | 18...19 | VER-1/3 | Perioden met regen. | |
| Donderdag 9/9 | 7...9 | 18...20 | W-1/2 | Kans op enkele buien |
Normalen: Maxima 20-21°C - Minima 10-11°C
Trend:
Wisselvallig en maxima tussen 17 en 21°C.
Laatste temperatuurpluim ECMWF:

Ruben Weytjens
Mijn verwachting is ook dagelijks te lezen op http://www.hbvl.be/nieuws/weer/
Ik ben wekelijks te horen op 2 regionale
radiozenders:
- Op zaterdag om 11u30 op
Family Radio FM GOUD 107.7FM
(luister
live)
- Op zondag tussen 10 en 11 op
LRM 105.1 en 107.6FM
Live nowcasting: Waar zitten momenteel de wolken, de regen/buien en
de bliksemontladingen?
(Dit zijn dus recente waarnemingen, geen
voorspellingen.)
Wolken
Neerslag
Eventuele motregen zou niet gezien
kunnen worden door de radar vanwege de te fijne druppeltjes
Bliksemdetecties