Het weerbericht voor Limburg
Ruben Weytjens
Update vrijdag 27 januari, 18u30
Vandaag brede opklaringen. Tijdens het weekend volgt een afkoeling.
Volgende week ronduit winters met steeds lagere temperaturen richting diepvrieskou.
Vanaf dinsdag echter veel ruimte voor de zon.
| Datum | Minima (°C) |
Maxima (°C) |
Wind (Bft) |
Weerbeeld |
| Zaterdag 28/1 | -1...0 | 6...7 | O-1/2 | Zaterdag krijgen we in Limburg afwisselend wolken en opklaringen. Voormiddag kan vooral in het westen van de provincie lokaal een bui vallen, eventueel winters van aard. Namiddag blijft het overal droog. |
| Zondag 29/1 | -3...-2 | 1...2 | NO-1/2 | Betrokken en zo goed als droog. Mogelijk valt er aan het eind van de dag wat lichte sneeuw of motsneeuw. |
| Maandag 30/1 | -3...-2 | 0...1 | O-2 | Wolkenvelden en opklaringen. Voormiddag tijdelijk misschien een beetje motsneeuw. |
| Dinsdag 31/1 | -6...-5 | 0...1 | ZO-2 | Zonnig |
| Woensdag 1/2 | -8...-7 | -2...-1 | NO-3/4 | Zonnig |
| Donderdag 2/2 | -10...-9 | -4...-3 | NO-3/4 | Zonnig |
Normale temperaturen voor de tijd van het jaar: Minimum 0°C, Maximum +5°C
Verdere trend
(Zeer) Koud winterweer met matige tot eerder strenge nachtvorst en ook overdag temperaturen beneden het vriespunt. Veel zonneschijn.


